Verdusa Women’s Button Up Pocket Front Crop Corduroy Jacket Outerwear
Product Description
Size Chart
XS: Shoulder: 19.3″, Bust: 41.3″, Length: 18.9″, Sleeve Length: 21.3″, Bicep Length: 15.9″, Cuff: 7.9″
S: Shoulder: 20.1″, Bust: 42.9″, Length: 19.3″, Sleeve Length: 21.7″, Bicep Length: 16.5″, Cuff: 8.3″
M: Shoulder: 20.9″, Bust: 44.5″, Length: 19.7″, Sleeve Length: 22″, Bicep Length: 17.1″, Cuff: 8.7″
L: Shoulder: 22″, Bust: 46.9″, Length: 20.3″, Sleeve Length: 22.6″, Bicep Length: 18.1″, Cuff: 9.3″
Product Dimensions : 10 x 8 x 1 inches; 11.99 Ounces
Item model number : CXY04200727850-XS
Department : womens
Date First Available : April 2, 2021
ASIN : B091KH731P
Button closure
Hand Wash Only
Soft fabric has some stretch
Lapel Collar, Long Sleeve, Single Breasted, Short Jacket
Perfect for going out, weekend, holiday, casual dailywear in spring and fall
Model Measurements: Height: 68.9 inch, Bust: 32.3 inch, Waist: 22.8 inch, Hips: 34.6 inch. Wear: S
Please refer to size guide carefully before purchasing at below description
Description
Product Description
Size Chart
XS: Shoulder: 19.3″, Bust: 41.3″, Length: 18.9″, Sleeve Length: 21.3″, Bicep Length: 15.9″, Cuff: 7.9″
S: Shoulder: 20.1″, Bust: 42.9″, Length: 19.3″, Sleeve Length: 21.7″, Bicep Length: 16.5″, Cuff: 8.3″
M: Shoulder: 20.9″, Bust: 44.5″, Length: 19.7″, Sleeve Length: 22″, Bicep Length: 17.1″, Cuff: 8.7″
L: Shoulder: 22″, Bust: 46.9″, Length: 20.3″, Sleeve Length: 22.6″, Bicep Length: 18.1″, Cuff: 9.3″
Product Dimensions: 10 x 8 x 1 inches; 11.99 Ounces
Item model number: CXY04200727850-XS
Department: womens
Date First Available: April 2, 2021
ASIN: B091KH731P
Button closure
Hand Wash Only
Soft fabric has some stretch
Lapel Collar, Long Sleeve, Single Breasted, Short Jacket
Perfect for going out, weekend, holiday, casual dailywear in spring and fall
Model Measurements: Height: 68.9 inch, Bust: 32.3 inch, Waist: 22.8 inch, Hips: 34.6 inch. Wear: S
Please refer to size guide carefully before purchasing at below description.
There are no reviews yet.